| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 葛瑞 | 30萬(wàn)人民幣 | 5萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-09-15 | 91411426MA44E01W2L | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2017-09-15 至 2037-09-14 | 2019-04-28 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91411426MA44E01W2L | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 411426000063054 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA44E01W2 | |||
|
地址
夏邑縣城關(guān)鎮(zhèn)匯景豪庭北門東1-2間
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(不含疫苗)、一、二類醫(yī)療器械、消毒用品、保健品、營(yíng)養(yǎng)品、計(jì)劃生育和性保健用品、化妝品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)銷售(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)。
|
|||||