法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
金喆 | 150萬人民幣 | 150萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-01-18 | 91411100MA40H1UN9N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-01-18 至 2027-01-17 | 2017-06-20 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411100MA40H1UN9N | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
零售 | 411192000031026 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 9 | MA40H1UN9 | |||
地址
漯河市源匯區(qū)泰山路與金江路交叉口河上街古鎮(zhèn)第一棟樓4#
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、保健食品、預(yù)包裝食品、化妝品、電子產(chǎn)品、健身器材、玻璃儀器銷售;醫(yī)療保健咨詢(不含中介服務(wù));第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械銷售。
|