法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
霍曉燕 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-09-30 | 91410923MA45TE2D4P | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-09-30 至 無固定期限 | 2018-09-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410923MA45TE2D4P | 個人獨(dú)資企業(yè)分支機(jī)構(gòu) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410923000034189 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA45TE2D4 | |||
地址
河南省濮陽市南樂縣張果屯鎮(zhèn)后王落街68號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、保健食品、預(yù)包裝食品零售
|