法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
丁華陽 | 900萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-12-28 | 91411300MA44QQMG1N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-12-28 至 2022-12-27 | 2017-12-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411300MA44QQMG1N | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
零售 | 411395000019015 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA44QQMG1 | |||
地址
南陽市長江東路369號(hào)-1號(hào)
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、預(yù)包裝食品、日用百貨、保健食品、第三類醫(yī)療器械、化妝品銷售、艾草制品生產(chǎn)加工*
|