法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
耿會菊 | 7萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-12-17 | 91411024MA46XTR275 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2018-12-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411024MA46XTR275 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411024000085665 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA46XTR27 | |||
地址
鄢陵縣陶城鎮(zhèn)
|
|||||
經營范圍
中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、預包裝食品、兼散裝食品、保健食品、醫(yī)療器械、化妝品、乳制品、日用品銷售。
|