法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
肖德油 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
開業(yè) | 2022-06-22 | 92360723MABR1B4L4J | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2022-06-22 至 無固定期限 | 2022-06-22 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92360723MABR1B4L4J | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 360723610130049 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MABR1B4L4 | |||
地址
贛州市大余縣南安鎮(zhèn)新余村灘頭85號(hào)(住改商)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:中草藥種植,中草藥收購,食用菌種植,農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù),農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù),農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
|