| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 韓兆會 | 5萬 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 開業(yè) | 2020-10-12 | 91370983MA3U56Q84L | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-10-12 至 無固定期限 | 2020-10-14 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91370983MA3U56Q84L | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 370983200146455 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA3U56Q84 | |||
| 
                             地址 
                            山東省泰安市肥城市石橫鎮(zhèn)中心村南段 
                         | 
                    |||||
| 
                             經(jīng)營范圍 
                            
                                一般項目:第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:藥品零售;保健食品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)
                             
                         | 
                    |||||