法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李頌科 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-27 | 91410481MA9F1AP84A | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-04-27 至 無(wú)固定期限 | 2020-04-27 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91410481MA9F1AP84A | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410481000057863 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA9F1AP84 | |||
地址
河南省平頂山市舞鋼市棗林鄉(xiāng)240國(guó)道東側(cè)63號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
零售:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、化妝品、保健品、日用品、消毒用品、預(yù)包裝食品。
|