法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱金升 | 10萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
在業(yè) | 2018-09-29 | 92361127MA385M795C | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2018-09-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92361127MA385M795C | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 361127610092522 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA385M795 | |||
地址
上饒市余干縣石口鎮(zhèn)古竹村
|
|||||
經營范圍
非處方藥與處方藥、中成藥、化學制劑(禁止藥品除外)、抗生素制劑、生化學藥品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|