| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 曹枝全 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-10-17 | 91411522MA3XEC511Q | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-10-17 至 2020-10-16 | 2017-07-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411522MA3XEC511Q | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411522000023768 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA3XEC511 | |||
|
地址
光山縣槐店鄉(xiāng)街道新街槐香園77號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、一、二類醫(yī)療器材、預包裝食品、保健食品、化妝品、衛(wèi)生用品、消毒用品、健身器材、日用品、五金、小家電零售。
|
|||||