| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 董星 | 60萬人民幣 | 60萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2012-06-08 | 91360828MA35R39BXE | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2017-06-27 至 2047-06-26 | 2018-03-29 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91360828MA35R39BXE | 普通合伙企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 360828310004449 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | MA35R39BX | |||
|
地址
江西省吉安市萬安縣五豐鎮(zhèn)河西工業(yè)園
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
處方藥;非處方藥、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品(除冷藏藥品外)、(有效期至2020年11月19日)、保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
|
|||||