法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
甘玉琴 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-03-17 | 91350921MA344XRD6N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-03-17 至 無固定期限 | 2021-03-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91350921MA344XRD6N | 普通合伙企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
零售 | 350921100052967 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA344XRD6 | |||
地址
霞浦縣下滸鎮(zhèn)隆昌大街89號(hào)
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、一類、二類、三類(醫(yī)療器械)、保健食品、乳及乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、預(yù)包裝食品零售。
|