| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 林立 | 40萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-08-28 | 91350982L566360863 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2020-06-03 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91350982L566360863 | 個人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 350982100070605 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| 福鼎市前岐寧康藥店 | 3 | L56636086 | |||
|
地址
福建省寧德市福鼎市前岐鎮(zhèn)福東路172-174號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健食品零售;零售預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);化妝品零售。
|
|||||