法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
萬瑜 | 20萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-04-18 | 91360900MA38JE757C | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-04-18 至 無固定期限 | 2021-03-25 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91360900MA38JE757C | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 360900210071621 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA38JE757 | |||
地址
江西省宜春市袁州區(qū)府北路18號(hào)13棟123號(hào)(自主申報(bào))
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中藥材、中成藥、非處方藥與處方藥、抗生素制劑、生物制品、生化藥品、化學(xué)藥品制劑零售,保健食品、保健用品、醫(yī)療器械批發(fā)與零售;膏方制作銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|