法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
古君秀 | 30萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-07-13 | 91360782MA363UAJ5P | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-07-13 至 無固定期限 | 2021-06-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91360782MA363UAJ5P | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 360782310007147 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA363UAJ5 | |||
地址
江西省贛州市南康區(qū)東山街辦火車站通站大道G區(qū)G4號(hào)(金城小區(qū))
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
非處方藥與處方藥(禁止類、限制類藥品除外),中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中藥飲片、保健食品、醫(yī)療器械、化妝品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|