法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
潘春明 | 2萬人民幣 | 2萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-11-13 | 913611240718273989 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2012-11-13 至 無固定期限 | 2018-06-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
913611240718273989 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 361124310005157 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | 071827398 | |||
地址
江西省上饒市鉛山縣紫溪鄉(xiāng)紫溪街道19號
|
|||||
經(jīng)營范圍
*非處方藥與處方藥(禁止類、限制類藥品除外):中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品*(經(jīng)營期限至2015-09-19日止)
|