地址
| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周利群 | 1萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2021-04-13 | 92360681MA39YYYX5C | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2021-04-13 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 92360681MA39YYYX5C | 個(gè)體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 360681610142798 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA39YYYX5 | |||
|
地址
鷹潭市貴溪市羅河鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:膏藥銷售*(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
|
|||||