法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孔凡琴 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-12-21 | 91341181MA2MRG3J65 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-12-21 至 無(wú)固定期限 | 2020-06-19 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91341181MA2MRG3J65 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 341181000109961 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA2MRG3J6 | |||
地址
天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)街道車站南路
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;食品銷售;醫(yī)療器械銷售。(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑有效許可證經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|