法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉菊治 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-02-03 | 91350211MA345YBX63 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-02-03 至 2046-02-02 | 2021-05-06 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91350211MA345YBX63 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 350211200147840 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 5 | MA345YBX6 | |||
地址
廈門(mén)市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)頂許村頂許社111-101號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥零售;西藥零售;第一類(lèi)醫(yī)療器械零售;第二類(lèi)醫(yī)療器械零售;第三類(lèi)醫(yī)療器械零售;保健食品零售;預(yù)包裝食品零售;散裝食品零售;乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)零售;糧油零售;化妝品及衛(wèi)生用品零售;其他日用品零售。
|