法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
施繼澤 | 200萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-05-24 | 91530111MA6KMQ2N8Q | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2017-05-24 至 2037-05-23 | 2017-08-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91530111MA6KMQ2N8Q | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 530111000490716 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA6KMQ2N8 | |||
地址
云南省昆明市官渡區(qū)關興路融城春曉2幢18層1801室
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材(國家限制藥材除外)、農副產品的銷售及收購(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|