| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 程士財 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-06-06 | 91341225MA2TRX3Y1Y | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-06-06 至 無固定期限 | 2019-06-06 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91341225MA2TRX3Y1Y | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 341225000097311 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA2TRX3Y1 | |||
| 
                             地址 
                            安徽省阜陽市阜南縣焦陂鎮(zhèn)焦陂街上 
                         | 
                    |||||
| 
                             經(jīng)營范圍 
                            
                                處方藥、非處方藥、乙類非處方藥、生物制品、抗生素、中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、生化藥品、醫(yī)療器械、食品、日用百貨、化妝品零售,普通貨運。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
                             
                         | 
                    |||||