| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張倩 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-12-17 | 91341322MA2TB9QT48 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-12-17 至 無固定期限 | 2021-05-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91341322MA2TB9QT48 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 341322000128862 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 15 | MA2TB9QT4 | |||
|
地址
安徽省宿州市蕭縣龍城鎮(zhèn)香格里拉55棟0101號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、保健食品、醫(yī)療器械、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、化妝品、日用百貨、洗滌用品、消毒用品、文體用品、辦公用品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||