法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
闕芳 | 1000萬人民幣 | 1000萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-07-21 | 914509003485731338 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-07-21 至 2065-07-20 | 2019-10-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
914509003485731338 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 450900000131738 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
廣西盛尊金融信息咨詢有限公司 ; 廣西盛尊農(nóng)業(yè)有限公司 | - | 348573133 | |||
地址
玉林市一環(huán)北路沙圳里D區(qū)3號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、中藥材、預(yù)包裝食品、保健食品、農(nóng)副產(chǎn)品、香辛料、化妝品的批發(fā)兼零售;原生中草藥、農(nóng)作物的購銷、種植及技術(shù)推廣;普通貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
|