法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
詹少雄 | 1000萬人民幣 | 1000萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2006-09-27 | 915201007897935292 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2006-09-27 至 無固定期限 | 2021-06-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
915201007897935292 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 520100000033158 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
貴州本草堂醫(yī)藥銷售有限公司 | 20 | 789793529 | |||
地址
貴州省貴陽市南明區(qū)富源北路22號貴州貴陽富源醫(yī)藥物流園二期3棟3層1號[油榨辦事處]
|
|||||
經營范圍
法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(銷售:中成藥、化學藥制劑、抗生素、中藥材、中藥飲片、生物制品(含疫苗)、醫(yī)療器械(持許可證經營)、辦公用品及設備、建材、鋼材、日用百貨、消毒用品、衛(wèi)生用品、化妝品、食品(持許可證經營);科技咨詢服務。)
|