法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏蘭松 | 2萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2004-06-28 | 92341126MA2Q6N691M | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2013-10-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92341126MA2Q6N691M | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 341126600024122 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA2Q6N691 | |||
地址
安徽省滁州市鳳陽縣總鋪鎮(zhèn)總鋪街道
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項(xiàng)目:中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品零售**
|