法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
潘宋華 | 7250萬人民幣 | 7250萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2010-04-06 | 914300005530153842 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2010-04-06 至 2040-04-05 | 2019-06-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
914300005530153842 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 430000000070460 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
湖南商康醫(yī)藥有限公司 | 17 | 553015384 | |||
地址
長沙市雨花區(qū)時代陽光大道216號全洲藥業(yè)集團有限公司綜合樓
|
|||||
經(jīng)營范圍
互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù);中成藥、中藥飲片、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、生化藥品、生物制品、抗生素原料藥、抗生素制劑的批發(fā),預(yù)包裝食品批發(fā);第二類增值電信業(yè)務(wù);Ⅱ、Ⅲ類醫(yī)療器械的銷售;日用百貨、消毒劑的銷售;藥品展覽展銷及相關(guān)咨詢服務(wù);制作及代理發(fā)布國內(nèi)各類廣告;自營和代理各類商品及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|