| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陳艷君 | 30萬人民幣 | 30萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2002-08-12 | 91331081743453078U | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2002-08-12 至 2032-08-11 | 2018-01-11 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91331081743453078U | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 331081100027845 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 6 | 743453078 | |||
|
地址
溫嶺市箬橫鎮(zhèn)中興南路45-49號
|
|||||
|
經營范圍
藥品零售(范圍詳見《藥品經營許可證》,憑有效許可證經營);食品銷售(范圍詳見《食品經營許可證》,憑有效許可證經營); 第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、日用百貨、化妝品、家具、家用電器零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||||