地址
                        | 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 葛金良 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-11-08 | 92330783MA2E567U7B | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2018-11-08 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92330783MA2E567U7B | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 330783646003345 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA2E567U7 | |||
| 
                             地址 
                            浙江省金華市東陽市佐村鎮(zhèn)佐村礦區(qū)路28號(自主申報) 
                         | 
                    |||||
| 
                             經(jīng)營范圍 
                            
                                地產(chǎn)中藥材銷售。
                             
                         | 
                    |||||