法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
殷麗波 | 30萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2002-02-05 | 91330283734268647D | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2002-02-05 至 2042-02-04 | 2022-01-26 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91330283734268647D | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 330283000047936 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
奉化市康泰中西藥零售有限公司 ; 奉化市康泰健康藥房有限公司 | 3 | 734268647 | |||
地址
浙江省寧波市奉化區(qū)城基路37-7號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;日用品、化妝品、消毒衛(wèi)生用品(除醫(yī)療衛(wèi)生用品)、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、食品的批發(fā)、零售。
|