法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐珍珍 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-10-31 | 91330328MA2866JF0R | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2016-10-31 至 2066-10-30 | 2016-10-31 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91330328MA2866JF0R | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330328000029242 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA2866JF0 | |||
地址
文成縣南田鎮(zhèn)伯溫中路28號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;食品銷售
|