法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李博 | 100萬人民幣 | 2.768萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-03-07 | 91330303MA285DCM77 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2016-03-07 至 9999-09-09 | 2019-05-31 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91330303MA285DCM77 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330303000158727 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA285DCM7 | |||
地址
浙江省溫州市龍灣區(qū)蒲州街道文昌路209號A幢503C室
|
|||||
經(jīng)營范圍
對國內(nèi)第一類醫(yī)療器械的科學技術研究;網(wǎng)上銷售(不含實體及倉儲):第一、二類醫(yī)療器械、食品(憑許可證經(jīng)營)、化妝品;市場營銷策劃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|