法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陶鴻燕 | 5萬人民幣 | 5萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-11-04 | 9133032967615777X1 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2014-11-04 至 2034-11-03 | 2016-09-22 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
9133032967615777X1 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
零售 | 330329000029124 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 67615777X | |||
地址
泰順縣三魁鎮(zhèn)燕水路179號(hào)-181號(hào)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、食品、二類醫(yī)療器械、日用品、化妝品零售
|