| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李兵 | 6萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-05-28 | 913304243440064144 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2016-10-20 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 913304243440064144 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 330424000100042 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | 344006414 | |||
| 
                             地址 
                            海鹽縣于城鎮(zhèn)八字村馮家場23號(hào) 
                         | 
                    |||||
| 
                             經(jīng)營范圍 
                            
                                處方藥與非處方藥:中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、習(xí)用中藥材(飲片)(以上均不包含冷藏冷凍藥品)零售(憑有效的藥品經(jīng)營許可證經(jīng)營)。
                             
                         | 
                    |||||