法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李祥駿 | 8萬人民幣 | 8萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-12-15 | 91331002MA28G4FX1G | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-12-15 至 2065-12-14 | 2015-12-15 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91331002MA28G4FX1G | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 331002000116725 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA28G4FX1 | |||
地址
臺(tái)州市椒江區(qū)前所街道椒北大街2號(hào)東邊三間
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥與非處方藥:中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、食品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、化妝品、日用品零售。
|