法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李君 | 80萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-04-26 | 91230604MA1CJHRT99 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-04-26 至 無固定期限 | 2021-04-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230604MA1CJHRT99 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230604000202776 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1CJHRT9 | |||
地址
黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)西干線特車廠商服A區(qū)A01
|
|||||
經(jīng)營范圍
零售:藥品、醫(yī)療器械;食品、保健食品、消毒用品、針織品銷售;健康咨詢;企業(yè)管理咨詢服務(wù);會議及展覽服務(wù)。
|