| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 楊銀兵 | 600萬人民幣 | 600萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-11-18 | 91361128MA35LB7D2W | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-11-18 至 2036-11-17 | 2020-08-21 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91361128MA35LB7D2W | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 361128210040483 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 10 | MA35LB7D2 | |||
|
地址
江西省上饒市鄱陽縣石門街鎮(zhèn)和平路
|
|||||
|
經營范圍
藥品零售;保健食品銷售;食品經營(銷售預包裝食品);食品經營(銷售散裝食品);第三類醫(yī)療器械經營;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||||