法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
熊博 | 32萬人民幣 | 32萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-06-11 | 9132038134618015XE | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-06-11 至 無固定期限 | 2022-08-05 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
9132038134618015XE | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 320381000269285 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | 34618015X | |||
地址
新沂市建業(yè)路與新華路交匯處西南角
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除血液藥品)零售;保健食品、I類醫(yī)療器械、II類醫(yī)療器械銷售;預包裝食品兼散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、日用百貨、五金交電、家用電器、針織布料、服裝、鞋帽、衛(wèi)生用品、文化辦公用品、健身器材批發(fā)與零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|