法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張鳳權(quán) | 50萬人民幣 | 49.63萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2008-03-18 | 912303826690485594 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2008-03-18 至 無固定期限 | 2017-02-13 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
912303826690485594 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230381100019878 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 14 | 669048559 | |||
地址
黑龍江省雞西市密山市密山鎮(zhèn)東安街41號(hào)
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、中藥飲片、保健食品、保健用品、預(yù)包裝食品、醫(yī)療器械、消毒用品、醫(yī)療衛(wèi)生材料及用品、化妝品、日用品、康復(fù)用品、電器、玻璃制品、針織品零售;柜臺(tái)場地出租服務(wù)。
|