法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
宋彥麗 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-03-04 | 91230102MA1CFG451E | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-03-04 至 無固定期限 | 2022-01-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230102MA1CFG451E | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230102101387788 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
哈爾濱市良藥醫(yī)藥有限公司 | - | MA1CFG451 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)鄉(xiāng)里街何家溝小區(qū)G街區(qū)2棟5號商服
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營(不含餐飲服務(wù));批發(fā)兼零售:保健用品、醫(yī)療器械、日用百貨、化妝品、玻璃制品、儀器儀表、通訊器材(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備)、家用電器、針紡織品,消殺用品;展覽展示服務(wù);網(wǎng)上貿(mào)易代理。
|