法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周晶蘋 | - | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-03-09 | 912307223332390521 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-03-09 至 2035-01-20 | 2021-08-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
912307223332390521 | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230722100006718 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
伊春市博信醫(yī)藥連鎖有限公司紅宇分公司 ; 伊春市博信醫(yī)藥連鎖有限公司烏拉嘎雙龍店 | - | 333239052 | |||
地址
黑龍江省伊春市嘉蔭縣朝陽鎮(zhèn)龍翔嘉園一期東5號商服
|
|||||
經營范圍
化學藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品、中藥飲片零售;營養(yǎng)和保健品、消毒用品、醫(yī)療用品及器材、化妝品及衛(wèi)生用品、文具用品、家用電器、服裝、鞋帽、飲料、箱包、日用雜貨批發(fā)、零售*
|