法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
包志鵬 | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-03-23 | 91230111MA1B1B1J68 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-03-23 至 無(wú)固定期限 | 2022-03-04 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230111MA1B1B1J68 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230111101055565 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 4 | MA1B1B1J6 | |||
地址
哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區(qū)哈爾濱軸承廠東500米
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
許可項(xiàng)目:藥品批發(fā);藥品零售。一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));第一類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械租賃;第二類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械租賃;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)。
|