法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周晶蘋 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-05-26 | 912307003333690923 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-05-26 至 2035-01-20 | 2021-07-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
912307003333690923 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230700100082435 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 333369092 | |||
地址
黑龍江省伊春市烏伊嶺區(qū)向陽社區(qū)2002-1號從西往東數(shù)第一戶
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品、營養(yǎng)和保健品、消毒用品、醫(yī)療用品及器材零售。
|