法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吳志軍 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2022-06-16 | 91230111MABR96XC5R | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2022-06-16 至 無固定期限 | 2022-06-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230111MABR96XC5R | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230111101096313 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MABR96XC5 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)白奎鎮(zhèn)白奎村
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可項(xiàng)目:藥品零售;食品銷售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。一般項(xiàng)目:第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售;醫(yī)用口罩零售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;化妝品零售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))。
|