| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉東梅 | 20萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-09-14 | 91320382MA1X6NWK1F | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-09-14 至 無固定期限 | 2019-06-29 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91320382MA1X6NWK1F | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 320382000290019 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA1X6NWK1 | |||
|
地址
邳州市邳城鎮(zhèn)洪福山莊67號樓10室
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售;醫(yī)療器械、食品、化妝品、洗滌用品、日用品、母嬰用品、消毒用品、衛(wèi)生用品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||