法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李春學 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-01-24 | 91220182MA170X8R71 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-01-24 至 2025-08-05 | 2021-09-01 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91220182MA170X8R71 | 有限責任公司分公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220182MA170X8R71 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA170X8R7 | |||
地址
長春市榆樹市臨光路和泰府小區(qū)19棟104號底商
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;中成藥、化學藥制劑、抗生素、生物制品(除疫苗)、中藥飲片、計生用品、醫(yī)療器械、保健食品、保健用品、消殺用品、預包裝食品、日用化妝品及衛(wèi)生用品、日用品零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
|