法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
洪雙 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-10-19 | 91230300MA1BB54T5W | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-10-19 至 無(wú)固定期限 | 2019-03-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91230300MA1BB54T5W | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230300100105269 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA1BB54T5 | |||
地址
雞西市梨樹(shù)區(qū)前進(jìn)新邨21號(hào)門市
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、Ⅱ類醫(yī)療器械、一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械、保健食品零售。
|