法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周利軍 | 200萬人民幣 | 200萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-28 | 91230622MA1C2P7L52 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-04-28 至 無固定期限 | 2022-01-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230622MA1C2P7L52 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230622000051034 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 7 | MA1C2P7L5 | |||
地址
黑龍江省大慶市肇源縣城北街(聯(lián)營鞋業(yè)南屋)
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可項目:藥品零售;食品銷售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;中藥飲片代煎服務(wù)一般項目:第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)用口罩零售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售;成人情趣用品銷售(不含藥品、醫(yī)療器械);消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品);體育用品及器材零售;化妝品零售;日用百貨銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;實驗分析儀器銷售;電子產(chǎn)品銷售;會議及展覽服務(wù);保健食品(預(yù)包裝)銷售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)
|