法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吳春香 | 3萬人民幣 | 3萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-02-11 | 9123070009039302X3 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2014-02-11 至 無固定期限 | 2020-11-05 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
9123070009039302X3 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230700100070707 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | 09039302X | |||
地址
黑龍江省伊春市南岔區(qū)建國街和平委1組
|
|||||
經營范圍
化學藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品零售、化妝品、日用品、辦公用品、紡織品、針織品、服裝、鞋帽、保健食品、糕點、面包、酒、飲料、水果罐頭、肉類罐頭零售、玻璃器皿、體育用品及器材、家用電器、消毒用品、醫(yī)療器械零售。
|