法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
高秀平 | 5萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-09-07 | 91230123MA1B9DRA74 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-09-07 至 無固定期限 | 2020-11-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230123MA1B9DRA74 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230123101020828 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1B9DRA7 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市依蘭縣學府明珠9號樓1號、16號門
|
|||||
經(jīng)營范圍
零售:藥品:處方藥:中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、 生物制品甲類非處方藥乙類非處方藥、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械、保健食品、預包裝食品、保健品。
|