法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李博 | 1萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-12-29 | 91220202MA0Y3P66XG | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-12-29 至 無固定期限 | 2022-07-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91220202MA0Y3P66XG | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 220202300071628 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA0Y3P66X | |||
地址
吉林省吉林市昌邑區(qū)天津街605號
|
|||||
經營范圍
化學藥制劑、中藥飲片、中成藥、保健食品、預包裝食品、化妝品、醫(yī)療器械、日用百貨、服裝鞋帽、抗生素、生物制品(除疫苗)、保健食品、保健用品、消殺用品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|